World Cup 2026 · Explorer
Player Explorer
Find the best players for your squad. Filter by position, team and budget, and rank by expected fantasy points.
Filters
Position
Team
Any
Any
Any
Set pieces
Penalties
Free kicks
Corners
Rounds
Choose which group-stage rounds feed the xPts projection.
3
of 3 rounds
group stage
| Player | Set pieces | Teams chance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.5 | 19.4 | 1.85 | 90% | 98% | 33.0% | PK 67%FK 20% | ||
| $10.5 | 19.0 | 1.81 | 78% | 79% | 50.6% | PK 100%FK 40%COR 30% | ||
| $7.5 | 18.4 | 2.45 | 87% | 98% | 5.3% | PK 33%FK 60%COR 55% | ||
| $5.5 | 16.9 | 3.06 | 88% | 93% | 27.1% | PK 33%FK 55%COR 65% | ||
| $6.5 | 16.4 | 2.53 | 80% | 82% | 4.2% | PK 80%FK 55%COR 45% | ||
| $8.5 | 16.3 | 1.92 | 90% | 91% | 48.7% | PK 29%FK 30%COR 55% | ||
| $7.7 | 16.3 | 2.11 | 84% | 98% | 4.2% | FK 55%COR 55% | ||
| $10.0 | 16.1 | 1.61 | 83% | 90% | 13.6% | PK 71%FK 70% | ||
| $10.5 | 16.0 | 1.53 | 79% | 86% | 38.1% | PK 75% | ||
| $10.0 | 15.5 | 1.55 | 77% | 90% | 43.7% | FK 35%COR 45% | ||
| $8.1 | 15.4 | 1.90 | 60% | 62% | 16.2% | PK 50% | ||
| $8.0 | 15.1 | 1.88 | 77% | 91% | 12.1% | FK 15% | ||
| $8.2 | 14.7 | 1.80 | 63% | 82% | 21.5% | PK 50%FK 50%COR 50% | ||
| $8.1 | 14.2 | 1.76 | 96% | 98% | 18.7% | PK 20% | ||
| $7.5 | 14.2 | 1.90 | 71% | 88% | 21.9% | FK 30%COR 25% | ||
| $7.8 | 14.1 | 1.81 | 96% | 98% | 6.6% | PK 70% | ||
| $10.0 | 14.1 | 1.41 | 89% | 91% | 6.7% | PK 67%FK 70%COR 50% | ||
| $5.0 | 13.8 | 2.75 | 96% | 98% | 22.3% | — | ||
| $10.0 | 13.4 | 1.34 | 75% | 77% | 18.8% | PK 70%FK 85%COR 60% | ||
| $4.9 | 13.4 | 2.74 | 95% | 97% | 11.8% | — | ||
| $7.8 | 13.3 | 1.70 | 65% | 90% | 8.0% | PK 67% | ||
| $7.5 | 13.2 | 1.76 | 83% | 85% | 11.5% | — | ||
| $7.4 | 13.1 | 1.77 | 85% | 91% | 1.0% | PK 33% | ||
| $10.0 | 13.0 | 1.30 | 80% | 94% | 14.3% | PK 10%COR 20% | ||
| $7.6 | 12.7 | 1.68 | 91% | 98% | 1.9% | — | ||
| $4.9 | 12.7 | 2.60 | 92% | 94% | 9.6% | — | ||
| $5.0 | 12.7 | 2.54 | 85% | 98% | 5.7% | — | ||
| $6.8 | 12.7 | 1.86 | 89% | 91% | 2.7% | PK 30%FK 50%COR 35% | ||
| $7.0 | 12.7 | 1.81 | 88% | 90% | 6.6% | FK 55%COR 50% | ||
| $9.5 | 12.6 | 1.32 | 56% | 62% | 24.1% | — | ||
| $7.1 | 12.5 | 1.76 | 78% | 87% | 3.3% | PK 80%FK 65%COR 55% | ||
| $7.5 | 12.4 | 1.66 | 90% | 92% | 2.2% | PK 43% | ||
| $7.0 | 12.3 | 1.75 | 84% | 89% | 1.3% | PK 85%FK 30% | ||
| $5.9 | 12.2 | 2.07 | 72% | 90% | 0.6% | PK 55% | ||
| $5.2 | 12.2 | 2.34 | 87% | 88% | 6.5% | — | ||
| $5.1 | 12.2 | 2.38 | 77% | 79% | 8.2% | — | ||
| $5.0 | 12.1 | 2.42 | 83% | 84% | 6.9% | — | ||
| $7.4 | 12.1 | 1.63 | 82% | 83% | 1.8% | PK 22% | ||
| $5.0 | 12.0 | 2.40 | 86% | 87% | 10.4% | — | ||
| $5.8 | 12.0 | 2.06 | 72% | 85% | 43.6% | — | ||
| $4.7 | 12.0 | 2.54 | 88% | 90% | 1.3% | — | ||
| $5.7 | 11.9 | 2.10 | 79% | 87% | 15.7% | — | ||
| $7.2 | 11.9 | 1.65 | 84% | 85% | 0.2% | PK 80%FK 85%COR 70% | ||
| $7.8 | 11.8 | 1.51 | 71% | 84% | 3.9% | — | ||
| $5.0 | 11.8 | 2.36 | 85% | 98% | 4.8% | — | ||
| $6.2 | 11.7 | 1.88 | 85% | 98% | 5.5% | PK 43%FK 55%COR 55% | ||
| $7.7 | 11.7 | 1.51 | 80% | 92% | 3.2% | PK 44%FK 20%COR 25% | ||
| $6.5 | 11.6 | 1.79 | 78% | 79% | 0.8% | PK 65%FK 60%COR 55% | ||
| $6.1 | 11.5 | 1.89 | 67% | 68% | 1.0% | PK 22%FK 25%COR 25% | ||
| $6.5 | 11.5 | 1.76 | 71% | 78% | 0.2% | — |
1–50 of 1475 players
1 / 30